电机功率 单位(KW) | 供电电压 单位(V) | 额定电流 单位(A) |
0.75 | 380 | 2 |
1.5 | 380 | 3.6 |
2.2 | 380 | 5 |
3.0 | 380 | 6.6 |
4.0 | 380 | 8.5 |
5.5 | 380 | 11.5 |
7.5 | 380 | 15.5 |
11 | 380 | 22 |
15 | 380 | 30 |
18.5 | 380 | 37 |
22 | 380 | 44 |
30 | 380 | 60 |
37 | 380 | 72 |
45 | 380 | 85 |
55 | 380 | 105 |
75 | 380 | 138 |
90 | 380 | 160 |
在供电线路不是很长的情况下,功率与线径关系(国标铜线)
电机功率 单位(KW) | 供电电压 单位(V) | 铜线线径 单位(mm2) |
0.75~5.5 | 380 | 2.5 |
7.5~11 | 380 | 4 |
15 | 380 | 6 |
18.5~22 | 380 | 10 |
30 | 380 | 16 |
37~45 | 380 | 25 |
55 | 380 | 35 |
75 | 380 | 50 |
90~110 | 380 | 70 |
电机启动电流:一般为额定电流的5-7倍,若电机质量不好会更大, | ||
单相电机:P=U*I*COSɑ*效率,一般COSɑ=0.75,效率=0.75,由此可以算得1KW的额定电流为8.08A。启动电流为额定电流的5-7倍约40.4A-56.56A, 电机空载电流为额定电流的1/3多,小功率达到2/3. | ||
一般,三相交流异步电动机每千瓦约2A,单相交流异步电动机每千瓦约8A | ||
三相电机:P=1.732*U*I* COSɑ,COSɑ=0.75. |